También pueden incorporarse nuevas instituciones y los lugares de influencia de las mismas.
Saludos Cordiales.
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Marcelo Ferrari |
| Lugar | Dpto. Islas del Ibicuy |
| Docentes Interesados(aprox.) | 32 |
| Escuela | E.P.N.M. N° 62 "Don David Della Chiesa" |
| Teléfono | 03446-492088 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Valerio Eugenio |
| Lugar | Gulaleguay |
| Docentes Interesados(aprox.) | 20 |
| Escuela | I.E.S. ‘Dr. F. Leloir’ |
| Teléfono | 034444-427287 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Norma Daroz |
| Lugar | Gulaleguay |
| Docentes Interesados(aprox.) | 20 |
| Escuela | Escuela nº 2 ‘Feliciano Chiclanas’// Escuela del Sol ‘Drago Gómez’ nº 76 |
| Teléfono | 034444-424053 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Rosario Aguilar |
| Lugar | Gulaleguaychú |
| Docentes Interesados(aprox.) | 20 |
| Escuela | Esc. Nº 31 ‘Rca. O. del Uruguay’ |
| Teléfono | Sin teléfono |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Verónica Galetto |
| Lugar | Gulaleguaychú |
| Docentes Interesados(aprox.) | 20 |
| Escuela | I.S.P.E.D. Instituto de Formación Docente Especial |
| Teléfono | 03446-429485 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | María Julieta Barro |
| Lugar | Gulaleguaychú |
| Docentes Interesados(aprox.) | 40 |
| Escuela | E.P.N.M. nº 124 ‘Prof. Rosa Regazzi’ |
| Teléfono | 03446-440619 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Dilam Ducheta |
| Lugar | Gulaleguaychú |
| Docentes Interesados(aprox.) | 50 |
| Escuela | Normal Superior ‘Olegario Andrade’ |
| Teléfono | 03446-426448 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Cristina Alem |
| Lugar | Gulaleguaychú |
| Docentes Interesados(aprox.) | 20 (Dentro de la institución. Se estima mayor número en inscripción externa) |
| Escuela | Esc. nº 4 ‘Gervasio Méndez’ |
| Teléfono | 03446-15409342 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | M. de los Ángeles Gebhardt |
| Lugar | Gulaleguaychú |
| Docentes Interesados(aprox.) | 30 |
| Escuela | E.P.N.M. nº 131 ‘M. A. Barbosa’ |
| Teléfono | 03446-15596287 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Josefa Vela |
| Lugar | Gulaleguay |
| Docentes Interesados(aprox.) | 200 (nº de docentes que trabajan en la institución) |
| Escuela | E.S.C. ‘Celestino I. Marcó’ |
| Teléfono | 034444-423416 |
| Observaciones y otros datos | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN | |
| Nombre | Rocío Heit |
| Lugar | Ibicuy (Islas) |
| Docentes Interesados(aprox.) | 30 |
| Escuela | INCA D-81 |
| Teléfono | 03446-498351 |
| Observaciones y otros datos | |
1 comentario:
Lamentablemente no estuvimos la última clase.
En nuestro grupo también estamos interesados en la extensión
Tenemos subsede de UADER y un IFD de Gestión Privada.
Sofia de Lourdes Fernández
Basavilbaso
Doc. interesados 50 (sin contar la zona de influencia)
"Complejo Educativo Cristo Rey N°63"
Telefax 03445-481205
Observaciones: la zona de influencia abarca 60 km. a la redonda con más de 10 localidades, los docentes de esos lugares se capacitan en nuestro IFD
¿Qué otros datos nos pueden dar acerca de esta extensión?
Publicar un comentario